ГАЗон NEXT
ГАЗон Next, совсем недавно поступивший в продажу, всколыхнул мир коммерческих автомобилей не только своим привлекательным дизайном и удобным интерьером, но также незаурядными техническими характеристиками, на которых стоит остановиться подробнее.
Газон Некст выпускается в 2-х модификациях, которые отличаются типами кузова:
Длина нового грузовика может варьироваться от 6 435 мм до 7 910 мм, что зависит от типа кузова. Его ширина одинакова для всех версий – 2 307 мм. Высота фургона достигает 2 418 мм, а дорожный просвет равен 262 мм, что позволяет газону ездить по многим дорогам, в том числе и тем, которые не отличаются высоким качеством.
Относительно параметров шасси, то они следующие:
— колея передних колес – 1 740 мм;
— колея задних колес – 1 690 мм;
— колесная база – от 3 770 мм до 4 515 мм.
При этом полная масса равна 8 700 кг.
Максимальная нагрузка на переднюю ось и на заднюю отличаются на порядок:
— передняя ось – 2 650 кг;
— задняя ось – 6 600 кг.
Что же касается грузоподъемности, то она зависит от модели. Так, максимальный показатель для версии C41R11 составляет 5 000 кг, тогда как для модификации C41R31 он немного меньше – 4 700 кг.
Новый «ГАЗон» будет оборудоваться двумя силовыми агрегатами, в зависимости от модификации. Это турбированные дизельные двигатели, причем один из них импортный, а другой является сугубо российской разработкой.
Их конструкция во многом схожа. Оба мотора 4-тактные и располагают охладителем наддувочного воздуха. У них по 4 цилиндра с вертикальным, рядным расположением, а еще оба они заточены под экологические требования Евро-4. Но немало имеется и отличий, которые относятся к мощности, крутящему моменту и рабочему объему.
Импортный агрегат типа Cummins ISF 3.8 e4R располагает объемом в 3,76 литра. Это позволяет мотору развивать мощность в 152,3 л. с. на отметке в 2 600 оборотов. Кроме того, такой двигатель выдает 497 Нм крутящего момента в диапазоне от 1 200 до 1 900 оборотов.
Отечественный двигатель ЯМЗ-5344-20 произведенный на Ярославском моторном заводе, объемом в 4,43 литра. Его мощность меньше, несмотря на преимущество в «кубатуре», и составляет 137 л. с. на 2 300 оборотах. А крутящий момент равен 490 «ньютонам» в диапазоне от 1 200 до 1 900 оборотов.
Максимальная скорость, до которой эти моторы могут разогнать ГАЗ – 100 км/ч.
На ГАЗон Next установлена новая коробка передач. Это 5-ступенчатая МТ, разработанная для передачи крутящего момента до 500 Нм. Вместе с ней идет однодисковое, сухое сцепление типа Sachs ZF, необслуживаемая карданная передача и главная передача гипоидного типа.
Подвеска ГАЗон Next была серьезно модернизирована. Спереди и сзади смонтирована рессорная ходовая часть, укомплектованная стабилизаторами поперечной устойчивости и рессорами в 1 600 мм длинной. Она сочетается с гидравлическими амортизаторами телескопической конструкции, работающими по принципу двустороннего действия. Дополняется это пневматической тормозной системой типа WABCO и дисковыми тормозными механизмами.
В стандарте Газон комплектуется колесами с размерностью в 8,25R20. Но есть возможность заказа низкопрофильных колес на 17,5 дюймов. Они позволяют заметно снизить погрузочную высоту – до 1 170 мм с 1 300 мм.
В модельный ряд Газонов борт/тент входят автомобили со стандартной и удлиненными базами, бензиновым и дизельным двигателями.
Модель | ГАЗ-3309 борт/шасси | |
Колесная формула | 4х2 | |
Общее число мест | 2 | |
Грузоподъёмность бортового автомобиля (с тентом), кг | 4500(4350) | |
Снаряжённая масса бортового автомобиля (с тентом), кг | 3530 (3680) | |
Полная масса автомобиля, кг | 8180 | |
Коробка передач | Пятиступенчатая механическая синхронизированная | |
Передняя подвеска | Зависимая рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия | |
Задняя подвеска | Зависимая рессорная | |
Тормозная рабочая система | Двухконтурная, с гидравлическим приводом | |
Стояночная тормозная система | С тросовым приводом на тормозные механизмы задних колёс | |
Тормоза на передних и задних колёсах | Колодочные, барабанного типа | |
Рулевое управление | С рулевым механизмом типа «винт-шариковая гайка», с гидравлическим усилителем | |
Колеса | 6, ОБ-20 (152Б-508) 8,25 R20 | |
Радиус разворота, м | 8 | |
Емкость топливного бака, л | 105 |
Двигатель | ММЗ Д-245.7 | ЯМЗ-5344 ЯМЗ-53442 |
Тип двигателя | Р-4, 4- тактный, дизельный с жидкостным охлаждением, турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | четырехрядный с турбонаддувом и охлаждением надувочного воздуха |
Максимальная скорость, км/ч | 90 | 97 |
Рабочий объем, л | 4,75 | 4,43 |
Степень сжатия | 15,1 | 17,5 |
Номинальная мощность,кВт (л.с.) / об/мин | 92, 2(125,4) / 2400 | 99 (134,5) / 2300 |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) / об./мин | 413 (42,1) / 1500 | 417 (42,5) / 1200.....2100 |
Система питания | Непосредственный впрыск топлива | |
Радиус разворота, м | 22 | |
Глубина преодолеваемого брода, м | 1 | |
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем %, не менее | 31 | |
Топливо | Дизельное | |
Контрольный расход топлива, л/100 км при движении с постоянной скоростью | ||
при 40 км/ч | 14 | |
при 60 км/ч | 16 | 15,4 |
Модель автомобиля | ГАЗ-3309 борт тент стандарт |
ГАЗ-3309 борт тент удлиненный 4.9-5.1м |
ГАЗ-3309 борт тент удлиненный 5.9-6.1м |
|
A | Габаритная длина, мм | 6435/6330 | 7900 (макс)* | 8950 (макс)* |
Б | Габаритная ширина по зеркалам / по кабине / по бортовой платформе, мм | 2700/2106/2380 | ||
В | Габаритная высота по кабине, мм | 2350 | ||
Г | Передний свес, мм | 995 | ||
Д | Колесная база, мм | 3770 | 4570 | 5070 |
Е | Задний свес, мм | 1710/1605 | 1855-2335* | 1855-2335* |
Ж | Ширина колеи передних колес, мм | 1630 | ||
З | Ширина колеи задних колес, мм | 1690 | ||
И | Дорожный просвет, мм | 265 | ||
K | Внутренняя длина грузовой платформы, мм | 3490 | 4900-5100* | 5900-6100* |
Л | Внутренняя ширина грузовой платформы, мм | 2170 | ||
М | Внутренняя высота грузовой платформы по борту, мм | 510 | ||
Н | Внутренняя высота грузовой платформы по тенту, мм | 1565 | ||
О | Погрузочная высота, мм | 1365 | ||
П | Габаритная высота по тенту, мм | 2905 |
* указанные размеры могут варьироваться в пределах допустимых одобрением типа транспортного средства
Модель автомобиля | Характеристики, комплектация |
ГАЗ-3309-1357 «Газон», АБС, ГУР | шасси (L=3.6м), дизель |
ГАЗ-3309-357 «Газон», АБС, ГУР | Борт-тент (L=3.6м), дизель |
ГАЗ-3309-357 «Газон» (L=5м), АБС, ГУР | Борт-тент удлиненный (L=5м), дизель |
ГАЗ-3309-357 «Газон» (L=6м), АБС, ГУР | Борт-тент суперудлиненный (L=6м), дизель |
В модельный ряд ГАЗ Садко борт/тент входят автомобили со стандартной и удлиненными базами, бензиновым и дизельным двигателями.
Автомобили ГАЗ 33081 комплектуются двигателем ММЗ Д-245.7.
Модель | ГАЗ-33081 борт/шасси | |
Колесная формула | 4х4 | |
Грузоподъёмность бортового автомобиля, кг | 2000 | |
Снаряжённая масса бортового автомобиля, кг | 4050/3615 | |
Полная масса автомобиля, кг | 6300 | |
Коробка передач | Механическая пятиступенчатая синхронизированная | |
Раздаточная коробока | Механическая, с прямой и понижающей передачей | |
Передняя подвеска | Зависимая рессорная, с гидравлическими амортизаторами | |
Задняя подвеска | Зависимая рессорная, с гидравлическими амортизаторами | |
Тормозная рабочая система | Двухконтурная, с гидравлическим приводом | |
Стояночная тормозная система | Трансмиссионная | |
Тормоза на передних и задних колёсах | Колодочные, барабанного типа | |
Рулевое управление | С рулевым механизмом типа «винт-шариковая гайка», с гидравлическим усилителем | |
Колеса | 228 Г-457 12,00 R18 | |
Радиус разворота, м | 11 | |
Емкость топливного бака, л | 105 |
Модель автомобиля | ГАЗ-33081 борт тент стандарт |
ГАЗ-33081 борт тент удлиненный 4.9-5.1м |
ГАЗ-33081 борт тент удлиненный 5.9-6.1м |
|
A | Габаритная длина, мм | 6250 (6165 шасси) | 7900 (макс)* | 8950 (макс)* |
Б | Габаритная ширина по зеркалам / по кабине / по бортовой платформе, мм | 2700/2268/2340 | ||
В | Габаритная высота по кабине, мм | 2570 | ||
Г | Передний свес, мм | 995 | ||
Д | Колесная база, мм | 3770 | 4570 | 5070 |
Е | Задний свес, мм | 1365 | 1855-2335* | 1855-2335* |
Ж | Ширина колеи передних колес, мм | 1820 | ||
З | Ширина колеи задних колес, мм | 1770 | ||
И | Дорожный просвет, мм | 315 | ||
K | Внутренняя длина грузовой платформы, мм | 3390 | 4900-5100 | 5900-6100 |
Л | Внутренняя ширина грузовой платформы, мм | 2145 | ||
М | Внутренняя высота грузовой платформы по борту, мм | 380 | ||
Н | Внутренняя высота грузовой платформы по тенту, мм | 1565 | ||
О | Погрузочная высота, мм | 1360 | ||
П | Габаритная высота по тенту, мм | 2780 |
* указанные размеры могут варьироваться в пределах допустимых одобрением типа транспортного средства
Модель автомобиля | Характеристики, комплектация | Двигатель |
ГАЗ-33081-70 «Садко», АБС, ГУР, ПЖД | шасси L=3.6м, дизель | Д-245.7Е3 |
ГАЗ-33081-70 «Садко», АБС, ГУР, ПЖД | борт-тент стандарт (L=3.6м), дизель | Д-245.7Е3 |
ГАЗ-33081-70 «Садко» удлиненный (L=5м), АБС, ГУР, ПЖД | Борт-тент удлиненный (L=5м), дизель | Д-245.7Е3 |
ГАЗ-33081-70 «Садко», суперудлиненный (L=6м) АБС, ГУР, ПЖД | борт-тент суперудлиненный (L=6м), дизель | Д-245.7Е3 |