Объем бункера, м.куб | 2 |
Масса машины, кг, не более | 2 800 |
Ширина транспортера, мм | 530 |
Выход материала | справа |
Управление бокового отвала | гидравлическое |
Ширина укладки материала (максимальная), мм | 2080 |
Регулировка высоты отсыпки, мм | +/- 300 |
Производительность, т/ч | 160- 180 |
Пульт оператора с ручным гидравлическим управлением | |
Двигатель: |
дизельный, HATZ |
- мощность, кВт | 15 |
- число оборотов | 2 800 |
Рекомендуемые погрузчики | L-35, TO-18Б, ПК-6, ТО-30 |
Вместимость бункера, м3 | 3 |
Ширина распределения, м | 3,5 |
Привод | гидрообъемный от погрузчика |
Шаг затворов, мм | 250 |
Рекомендуемый погрузчик | Амкадор 332, 333, 342 |
Максимальная ширина россыпи, м | 3 |
Регулировка шири россыпи | дискретная (через 250 мм) |
Производительность, т/ч (максимальная) | 125 |
Управление механизмами | ручное/ пневматическое |
Привод вала подачи | от колеса |
Масса, кг, не более | 1 500 |
Объем бункера, м.куб, не менее | 1,5 |
Габаритные размеры, мм: |
|
- длина | 3 100 |
- ширина | 3 200 |
- высота | 2 000 |
Ходовые колеса | пневматические |
Колесная формула | 6х4 |
Грузоподъемность, кг, не менее | 12 575 |
Длина кузова, мм | 6 074 |
Производительность, м.кв/смена | 250 - 300 |
Привод мешалки | от КОМ через гидронасос |
Направление вращения мешалки | реверсивное |
Частота вращения мешалки, об/мин | 0 - 10,0 |
Угол наклона бункера, град | 20 |
Температура подогрева, град | 180 - 240 |
Мощность подогревателей, кВт | 45 |
Количество подогревателей, шт | 2 |
Скорость нагрева емкости, град/мин | 7 |
Распределяющее устройство | полноповоротный лоток |
Масса установленного оборудования, кг | 3 600 |
Высота, мм | 3 100 |
Вместимость бункера: |
|
- объемная, куб.м | 3,8 |
- по массе, кг | 8 000 - 9 000 |
Шасси | КАМАЗ 43253 |
Снаряженная масса, кг | 5 660 |
Полная масса, кг | 15500 |
Распределение полной массы: | |
- через переднюю ось, кг | 6 000 |
- через заднюю ось, кг | 9 500 |
Габаритные размеры, мм: |
|
- длина со сложенной стрелой | 8 100 |
- длина с выдвинутой стрелой | 11 500 |
- ширина | 2 500 |
- высота | 3 100 |
Радиус поворота, мм | 3 450 |
Колесная база, мм | 4 200 |
Вспомогательный двигатель: |
|
Тип | 4-цилиндровый дизельный, 4-тактный с жидкостным охлаждением |
Номинальная мощность, л.с. | 78 |
Частота вращения, об./мин. | 2 200 |
Система подачи воздуха | воздуходувка |
Производительность, м³/мин | 21,5 |
Давление, кПа | 8 |
Система привода | гидромотор |
Емкость для битумной эмульсии: |
|
Объем, л | 1 000 |
Нагревательные элементы | 2 х 1500 Вт, 220 В |
Бункер для щебня: |
бункер с крышкой |
Емкость бункера, м3 | 3,8 |
Система подачи щебня | гравитационная в воздушном потоке |
Стрела |
3-секционная телескопическая |
Рабочий радиус, м | 3,3 |
Выдвижение стрелы | гидравлические цилиндры |
Шланг | абразивостойкий |
Шланг для эмульсии | Высокотемпературный |
Габаритные размеры: |
|
Высота | 3 970 |
Ширина | 2 650 |
Длина | 2 880 |
Масса, кг | 3 100 |
Производительность, м3/мин | 30 |
Угол поворота выбрасывающей трубы, град | 200 |
Отдельный рабочий двигатель, мощностью 120 кВт | |
Трансмиссия - центробежная муфта, клиноременная планетарная коробка передач | |
Опрокидывающий груз базового оборудования (в мин.), кг | 7 000 |