Характеристики шасси КАМАЗ 43118 | Характеристики КМУ Soosan SCS736L-II | ||
Г/п шасси | 12,3т | Грузовой момент, т/м | 15,000 |
Колесная формула | 6х6 | Макс. рабочий радиус, м | 18.8 |
Мощность | 300 л.с. | Макс. высота подъема, м | 20.8 |
Модель КП | ZF9 | Тип стрелы | 6-гранная |
Бак, л | 210+350 | Количество ступеней | 6 |
Двигатель | Камаз-740.662-300 (E-4) | Трос (лебедка), диаметр/м | 10*120 |
Спальное место, МКБ, МОБ | есть | Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры |
Экологическая норма | Евро-4 | Аутригеры (вылет), м | 5.35 |
Бортовая платформа | 6200 |
Тоннаж машины под КМУ, тонн | 5.0 и выше |
Soosan SCS736L-II - это универсальная крановая установка с легкостью выполняющая задачи по погрузке-разгрузке, монтажу конструкций и т.д. Потребители ценят данное КМУ за легкость управления, устойчивость и надежность устройства.
Soosan - одна из лидирующих корейских компаний, производящих крано-манипуляторные установки. Компания следит за качеством выпускаемой продукции и год за годом совершенствует технологии. Благодаря данной политики, манипуляторы производства Soosan признаются продуктом высокого класса.