Базовые характеристики | ПАЗ-4234 (рестайлинг) | ||
---|---|---|---|
Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки | ||
Ресурс кузова, лет | 5 | ||
Длина/Ширина/Высота, мм | 8165/2500/2890 (для класса I-II); 2960 (для класса II) | ||
База, мм | 4345 | ||
Высота потолка в салоне, мм | 1965 | ||
Количество/ширина дверей, мм | 2/726 | ||
Мин. радиус разворота, м | 9,3 | ||
Масса снаряженная/полная, кг | 6445…6640/9895…9995 | ||
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от полной массы, кг | 3680…3890/6105…6215 | ||
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 50 (30+1); 45 (27+1) | ||
Емкость топливного бака, л | 105 | ||
Шасси/ мост | КААЗ | ||
Рулевой механизм | С гидроусилителем руля | ||
Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с АВS | ||
Вентиляция | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше | ||
Система отопления | Автономный жидкостный предпусковой подогреватель и салонные отопители | ||
Шины | 245/70 R19,5" (для класса I-II); 8,25 R20" (для класса II) |
ПАЗ 4234 ПАЗ 4234-05 ПАЗ 4234-04
Количество и расположение цилиндров | 4R | 4R | 4R |
Нормы экологической безопасности | EURO-4 | EURO-4 | EURO-4 |
Рабочий объем, л | 3,76 | 4,75 | 4,43 |
Мощность двигателя, кВт | 122 (165,9) при 2600 мин-1 | 95,5 (129,8) при 2400 мин-1 | 109,5 (148,9) при 2300 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм | 592 при 1300…1700 мин-1 | 455 при 1200…1600 мин-1 | 583 при 1300…1600 мин-1 |
Расположение двигателя | Переднее, продольное | Переднее, продольное | Переднее, продольное |
Коробка передач | МКПП: ZF S5-42, 5-ступ. | МКПП: ZF S5-42, 5-ступ. | МКПП: ZF S5-42, 5-ступ. |
Максимальная скорость, км/ч | 85 (для класса I-II); 95 (для класса II) | 85 (для класса I-II); 95 (для класса II) | 85 (для класса I-II); 95 (для класса II) |