Базовые характеристики | Вектор 4 7.6 м (ПАЗ-320402-04; -05) | ||
---|---|---|---|
Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки | ||
Ресурс кузова, лет | 8 | ||
Колёсная формула | 4х2 | ||
Длина/Ширина/Высота, мм | 7600/2410/2880 | ||
База, мм | 3800 | ||
Высота потолка в салоне, мм | 1980 | ||
Количество/ширина дверей, мм | 2/650 | ||
Мин. радиус разворота, м | 8,1 | ||
Масса снаряженная/полная, кг | 5460…5580/10000 | ||
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от полной массы, кг | 3500/6500 | ||
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 53 (17+1); 50 (21+1); 43 (25+1) | ||
Шасси/ мост | КААЗ или DANA | ||
Рулевой механизм | С гидроусилителем руля | ||
Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с АВS | ||
Вентиляция | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше | ||
Система отопления | Автономный жидкостный предпусковой подогреватель и салонные отопители | ||
Шины | 245/75 R19,5" |
Вектор 4 7.6 м (ПАЗ-320402-05) Вектор 4 7.6 м (ПАЗ-320402-04)
Двигатель (дизельный) |
Cummins ISF 3.8e4168 | ЯМЗ-5342 | |
Количество и расположение цилиндров | 4R | 4R | |
Нормы экологической безопасности | ЕURO-4 | ЕURO-4 | |
Рабочий объем, л | 3,76 | 4,43 | |
Мощность двигателя, кВт | 122 при 2600 мин-1 | 109,5 при 2300 мин-1 | |
Макс. крутящий момент, Нм | 592 при 1300…1700 мин-1 | 583 при 1300…1600 мин-1 | |
Расположение двигателя | Переднее, продольное | Переднее, продольное | |
Максимальная скорость, км/ч | 100 | 100 | |
Коробка передач | АКПП: Allison S 2100, 6-ступ.; МКПП: ZF S5-42, 5-ступ. | МКПП: ZF S5-42, 5-ступ. |